
| 物件種目 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | レオネクスト本郷北辰 | 部屋番号 | *** |
| 間取り | 1K K , 洋室6.4帖 | ||
| 面積 | 21.66m² | バルコニー | 南 |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 | 階建て/所在階 | 地上3階/*** |
| 築年月 | 2014年06月 | ||
| 所在地 | 文京区本郷5-10-6 | ||
| 交通 |
都営三田線 「春日」駅 徒歩8分 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩8分 東京メトロ丸の内線 「本郷三丁目」駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
| 敷金 | *** | 礼金 | *** |
| 敷引き | - | 償却金 | - |
| 保証金 | - | 鍵交換費用 | 10,260円 |
| 更新料 | *** | ||
| 保険 | 有(11,640円~23,790円/2年) | ||
| 保証会社 | 利用必須 (保証委託料:賃料総額の100%~120%) | ||
| その他費用 | 環境維持費:540円 LEONET(インターネット):2,268円/月 |
||
| 小学校 | 文京区本郷小学校 | 中学校 | 文京区本郷台中学校 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
| 設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , コンロ2口 , システムキッチン , 浴室乾燥機 , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , 室内洗濯機置場 , 角部屋 , エアコン , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , 室内物干し , シューズボックス , TVインターホン | ||
| 設備詳細 | 人感センサーライト , サーモスタットつき水栓(浴室) , LED照明 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2017年01月05日 | ||
|
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |