

| 物件種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | ステージファースト神楽坂 | 部屋番号 | *** |
| 間取り | 1K K1.5帖 , 洋室6.5帖 | ||
| 面積 | 21.75m² | バルコニー | 南東/3.35m² |
| 建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上10階/*** |
| 築年月 | 2004年08月 | ||
| 所在地 | 新宿区白銀町1-12 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 「牛込神楽坂」駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「飯田橋」駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 「神楽坂」駅 徒歩6分 JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
| 敷金 | *** | 礼金 | *** |
| 敷引き | - | 償却金 | - |
| 保証金 | - | 鍵交換費用 | - |
| 更新料 | *** | ||
| 保険 | 有(20,000円~/2年) | ||
| 保証会社 | 利用必須 (初回保証料:月額費用の40%~)更新保証料10,000円 | ||
| その他費用 | システム利用料275円/月 | ||
| 小学校 | - | 中学校 | - |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 駐車場詳細 | 平置き |
||
| 自転車置場 | 有り | ||
| 現況 | 空室 | 引渡 | 即時 |
| 賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
| 設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ2口 , システムキッチン , 浴室乾燥機 , シャワー , 暖房便座 , 温水洗浄暖房便座 , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , インターネット利用料無料 , ディンプルキー , ピクチャーレール , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2022年01月11日 | ||
|
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |