

| 物件種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | 飯田橋ガーデンフラッツ | 部屋番号 | *** |
| 間取り | 1LDK LD10.4帖 , K4.1帖 , 洋室7.8帖 | ||
| 面積 | 62.65m² | バルコニー | 南東 |
| 建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上8階/*** |
| 築年月 | 2018年07月 | ||
| 所在地 | 新宿区新小川町4-11 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩8分 都営大江戸線 「飯田橋」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「飯田橋」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 「飯田橋」駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
| 敷金 | *** | 礼金 | *** |
| 敷引き | - | 償却金 | - |
| 保証金 | - | 鍵交換費用 | 27,500円 |
| 更新料 | *** | ||
| 再契約料 | ***} | ||
| 保険 | 有(15,360円~/2年) | ||
| 保証会社 | 利用必須 (初回保証料:総賃料の40%~) | ||
| その他費用 | 退去時清掃費用:65,780円 エアコン清掃費:55,000円 |
||
| 小学校 | - | 中学校 | - |
| 自転車置場 | 有り | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 賃貸借区分 | 定期賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
| 設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ3口以上 , システムキッチン , 独立キッチン , 食器洗浄器 , 浴室乾燥機 , 追い炊き , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , 室内洗濯機置場 , エアコン , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , 光ファイバー , BS , CS , ピクチャーレール , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , メールボックス | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2023年04月18日 | ||
|
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |