物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | ブランズ本郷真砂 | 部屋番号 | 504号室 |
間取り | 2LDK LD9.1帖 , K2.8帖、洋室5.5帖・4.6帖 | ||
面積 | 53.28m² | バルコニー | 南 |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上5階/5階部分 |
築年月 | 2014年03月 | ||
所在地 | 文京区本郷4-10-6 | ||
交通 |
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | 29万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引き | - | 償却金 | - |
保証金 | - | 鍵交換費用 | 交換任意 |
更新料 | - | ||
保険 | 有(20,000円~/2年) | ||
保証会社 | 利用必須 初回保証料:賃料総額の50%~ | ||
その他費用 | 退去時清掃費用:借主負担 浄水器カートリッジ交換費用:借主負担 |
||
小学校 | 文京区本郷小学校 | 中学校 | 文京区本郷台中学校 |
自転車置場 | 有り | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 即時 |
賃貸借区分 | 定期賃貸借 | 契約期間 | 5年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ3口以上 , システムキッチン , カウンターキッチン , グリル , 食器洗浄器 , 浄水器 , 浴室乾燥機 , 追い炊き , シャワー , 独立洗面 , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 床暖房 , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , ピクチャーレール , 室内物干し , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , メールボックス | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月19日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |