

| 物件種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名 | ステージファースト後楽園 | 部屋番号 | *** | 
| 間取り | 1K K , 洋室6.1帖 | ||
| 面積 | 20.8m² | バルコニー | 西 | 
| 建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上8階/*** | 
| 築年月 | 2010年02月 | ||
| 所在地 | 文京区春日2-5-6 | ||
| 交通 | JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩12分 東京メトロ東西線 「飯田橋」駅 徒歩12分 東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」駅 徒歩12分 | ||
| 賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** | 
| 敷金 | *** | 礼金 | *** | 
| 敷引き | - | 償却金 | あり 1ヶ月 | 
| 保証金 | - | 鍵交換費用 | 22,000円 | 
| 更新料 | *** | ||
| 保険 | 有(20,000円/2年) | ||
| 保証会社 | 利用必須 初回保証料:賃料総額の40% 月額保証料:800円 | ||
| その他費用 | アクト安心ライフ:19,800円/2年 システム利用料:275円/月 | ||
| 小学校 | 文京区金富小学校 | 中学校 | 文京区茗台中学校 | 
| 自転車置場 | 有り | ||
| 現況 | 空室 | 引渡 | 即時 | 
| 賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 | 
| 設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ2口 , システムキッチン , 浴室乾燥機 , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , インターネット利用料無料 , 光ファイバー , CATV , BS , CS , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , TVインターホン , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , メールボックス | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月16日 | ||
| 【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |